Костюм ФАВОРИТ куртка, брюки, тёмно-серый со светло-серым и красным, 245 г/м2, 65% ПЭ, 35% ХБ
Артикул: НФ-00004262
Розничную цену уточняйте у менеджера
Таблица размеров
| Параметры | Цена | В наличии | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| 44-46 / 170-176 | 0 |
|
||
| 44-46 / 182-188 | 0 |
|
||
| 48-50 / 170-176 | 0 |
|
||
| 48-50 / 182-188 | 0 |
|
||
| 52-54 / 170-176 | 0 |
|
||
| 52-54 / 182-188 | 0 |
|
||
| 56-58 / 170-176 | 0 |
|
||
| 56-58 / 182-188 | 0 |
|
||
| 60-62 / 170-176 | 0 |
|
||
| 60-62 / 182-188 | 0 |
|
||
| 64-66 / 170-176 | 0 |
|
||
| 64-66 / 182-188 | 0 |
|
||
| 56-58 / 194-200 | 0 |
|
||
| 72-74 / 170-176 | 0 |
|
||
| 72-74 / 182-188 | 0 |
|
||
| 68-70 / 194-200 | 0 |
|
||
| 76-78 / 194-200 | 0 |
|
||
| 40-42 / 158-164 | 0 |
|
Вид изделия — Костюм
Комплектность — Куртка, брюки
Пол — Мужской
Защитные свойства — З, Ми, Во
Размерный ряд — с 88-92 по 128-132
Ростовка — с 170-176 по 182-188
Сезон — Лето
Плотность/Толщина материала — 245 г/кв.м.
Ткань/Материал верха — Смесовая с ВО пропиткой
Состав — 65% ПЭ, 35% ХБ
Комплектность — Куртка, брюки
Пол — Мужской
Защитные свойства — З, Ми, Во
Размерный ряд — с 88-92 по 128-132
Ростовка — с 170-176 по 182-188
Сезон — Лето
Плотность/Толщина материала — 245 г/кв.м.
Ткань/Материал верха — Смесовая с ВО пропиткой
Состав — 65% ПЭ, 35% ХБ